TOUR English | |||||
CANIS CANUM |
|||||
2009 |
Nach einer längeren Ausstellungspause besuchen wir die Europasiegerschau. Nicoletta CC wird ES und BOB!!! Nonino CC erzielt ein V1 VDH CAC Res. |
||||
2007 |
Moneypenny mag eigentlich nicht mehr unters Volk und beschließt, sich voll und ganz dem Nachwuchs zu widmen. Der N-Wurf fällt; der Papa verstirbt und so bleiben erstmals drei Youngsters im Haus: neben den beiden gefleckten NonPlusUltra CC und "Nonino Berta CC" auch die schwarze Nicoletta CC. |
||||
2003 -2006 |
Der legendäre M-Wurf wird geboren. Wir haben großes Glück mit Maxima und Miss Monexpenny CC. Ein traumhaftes Geschiwsterpaar. Wir sind mit beiden sehr viel "on show". Kamelott CC wird für die Zucht verlängert und hat noch "Damenbesuch". |
|
|||
2002 |
|
war zu schön für
Ausstellungen. Ein so sanftes Wesen! Sie bescherte uns den L- und M-Wurf. |
|||
2001 | Kimba CC | kam zu Fam. May, Aschaffenburg. Sie liebt mehr ihr Luxusleben | |||
und mochte ausschließlich die Big- Show-Events: | |||||
- Clubsiegerschau Zofingen 2001 V1 CAC, beste Hündin der Schau. | |||||
- CACIB Lausanne an zwei Tagen V1 CACIB, BOB und BIS. | |||||
|
- Weltsieger Dortmund 2001
V3. |
||||
2000 | Kamelott CC | Unser Bundessieger-J 2000 | |||
Weltsiegerschau Mailand Jugendklasse V3 | |
||||
DDC Clubsiergschau SG2, CH- Clubsiegerschau V2, mehrfach V1, CAC, VDH und CACIB |
|||||
|
|
||||
Justitia CC | bei Fam. Schwarz, München | ||||
wird Dt. Ch., VDH. Ch., mehrfach CACIB und beste Hündin. | |||||
Bundessiegerschau 2000: | |||||
V1 CAC/CACIB Res., beste schwarze Hündin | |||||
Europasiegerschau V1 CAC/CACIB Res., beste
schwarze Hündin Weltsiegerschau Mailand: V3 unter 34 Hündinnen! |
|||||
1999 | Sandor F. (gefl.): | Wir finden in Ungarn (1996, Zwinger vom Gravital) | |||
einen gefleckten Enkel von Belzebub CC | |||||
Er tritt in die Fußstapfen seines Großvaters Belzebub CC | |||||
Champ.d. Jeunes Luxemb., Grenzland Jugendsieger. | |||||
Mit nur 2 ½ Jahren: | |||||
Saarlandsieger, Clubsieger Luxemburg | |||||
Mehrfach CACIB, bester Rüde und BOB. | |||||
Dt-Ch., VDH-Ch., CH-Champion, Lux. Ch. und Int. Ch. | |||||
mehrfach bester Rüde und 12 x BOB. |
|||||
1998 | Iris CC: | "Nirppu" genannt , kam zu Johanna Sveholm, Turku. | |||
Nirppu wurde dort Junghund des Jahres. | |||||
Fin.Ch., Swe. Ch., Champion in Finnland mit nur 2 Jahren! | |||||
Mehrmals CACIB, BOB, BIS. Erste Europa-Veteranen-Championesse. |
|||||
1997 | Hera CC | erhält den 2.Platz auf der Bundessieger unter 18 schwarzen | |||
Konkurrentinnen der Jugendklasse. | |||||
Ebenso auf der Clubsieger unter 16 Hündinnen der 3. Platz. | |||||
Mochte die Ausstellungen wie ihre Großmutter Angelina. | |||||
Mutter unseres K-Wurfes |
|||||
1995 | Borghia (gefl) | Wir finden in Aachen (Zwinger Hatchet&Hatchet) unsere Diva. | |||
Mutter unseres I- und J-Wurfes. | |||||
Eurodog Jugendsiegerin | |||||
CH Clubjugendsiegerin und beste Junghündin | |||||
Championesse des Jeunes Lux. | |||||
Europa Jugendsiegerin FCI, Dt. Ch. | |||||
VDH-Ch., Lux. Ch., mehrfach CACIB und beste Hündin | |||||
Bester Hund der Altersklasse
DDC-Clubsiegerschau 2001 |
|||||
1994 | Gordon CC | DDC - Clubjugendsieger, VDH- und Dt.- Ch | |||
mehrfach CACIB u. bester Rüde | |||||
International erfolgreicher Deckrüde bei Fam. Fritsch in Meissen. | |||||
Gretchen CC | DDC - Clubjugendsiegerin | ||||
5 X aufeinanderfolgend beste Zuchtgruppe | |||||
auch auf der Clubsiegerschau. | |||||
1993 | Enrica CC | DDC-Clubjugendsiegerin | |||
Beste Zuchtgruppe, auf
der Clubsiegerschau. |
|||||
1992 | Derwisch CC | Europajugendsieger, Dt. Ch. und VDH - Ch. und erolgreicer Deckrüde | |||
1991 | Cosima CC | Int., VDH, Dt. u. Port. Ch. | |||
E S u. DDC-Clubsiegerin | |||||
Beste Hündin auf d. DDC-Clubsiegerschau | |||||
mehrfach beste
Hündin/BOB |
|||||
Champ CC (gefl) | mehrf.CAC/ CACIB, Bester Rüde LG Baden-Württemberg, erfolgreicher Deckrüde | ||||
BelmondoCC | bei Fam. Schnabel in Hamburg | ||||
wird Fernsehstar und erfolgreicher Deckrüde | |||||
Bootsmann CC | bei Fam.Dt Ch., VDH Ch, Clubsiegerschau V1 CAV Res, Weltsiegrschau auf Platz hinter seinem Bruder Belzebub. | ||||
1990 | Belzebub CC | In diesem Jahr wurde unser legendärster Rüde geboren!!! | |||
Int.Ch., Lux.Ch., Dt.Ch, und VDH Ch., DDC -Clubsieger | |||||
Über 50X Platz 1 und 22X bester Rüde, mehrfach BOB und BIS | |||||
Weltsieger-J und Rassebester der Weltsiegerschau Dortmund | |||||
sowie erfolgreichster Rüde | |||||
Hessensieger und Bester Hund aller Rassen CACIB Frankfurt. | |||||
1988 | Angelina CC (gefl) | Der erste Wurf. Vanessas gefleckte Tochter | |||
mochte keine Ausstellungen. | |||||
Mehrfach Sg1 und V1 mit CAC/VDH, DDC-Clubsieger V1, R-CAC | |||||
Auch sie schenkte uns sehr schöne Kinder. | |||||
1985 | Sternstunde - Geburt unserer unvergleichlichen Urmutter | ||||
Vanessa | vom Köpfelgrund. | ||||
Int.Ch., Dt.Ch.., VDH -Ch., Schweizer Ch. | |||||
Bundessieger J | |||||
25Xbeste Hündin, mehrfach BOB und BIS | |||||
1983 | Leopold | unsere erste Dogge - kommt ins Haus | |||
danach finden wir den schwarzen Amboss. |